品牌 | 其他品牌 | 過濾器截流效率 | 1295×600×38×① |
---|---|---|---|
內部尺寸(LxWxH) | 1300×580×680mm | 外形尺寸(LxWxH) | 1500×640×1950mm |
價格區間 | 1-2萬 | 儀器種類 | Ⅱ級生物安全柜 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業 |
微生物實驗室生物安全柜一、工作原理
空氣經側面的初效空氣過濾器和低噪音離心式通風機壓入靜壓箱,經高效空氣過濾器在頂部均勻吹出,形成高潔凈的空氣幕,去除工作區域內的原自然空氣,開機后五分鐘即達到理想的高潔凈度空間。采用可調風量風機系統,旋鈕式開關調節電壓,保證工作區內的風速始終處于理想狀態。
技術參數
參數 | BHC-1000IIA2 | BHC-1300IIA2 | BHC-1600IIA2 | |
潔凈度 | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E) | |||
菌落數 | ≤0.5個/皿.時(Φ90㎜培養平皿) | |||
平均風速 | 門內側 | 0.38±0.025m/s | ||
中間 | 0.26±0.025m/s | |||
里側 | 0.27±0.025m/s | |||
前面吸入風速 | 0.35m±0.025m/s | |||
氣密度 | ≤10-6m/s(在500Pa壓力下) | |||
噪音 | ≤62dB(A) | |||
振動半峰值 | ≤5μm | |||
照度 | ≥300LX | |||
電源 | AC單相220V/50Hz | |||
最大功耗 | 0.6KW | 0.9KW | 1.2KW | |
重量 | ﹤200㎏ | ﹤250㎏ | ﹤300㎏ | |
高效過濾器規格及數量 | 995×600×38×① | 1295×600×38×① | 1595×600×38×① | |
熒光燈/紫外燈規格及數量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 30W×①/30W×① | |
工作區尺寸 | 1000×580×680mm | 1300×580×680mm | 1600×580×680mm | |
外形尺寸 | 1200×640×1950mm | 1500×640×1950mm | 1800×640×1950mm |
微生物實驗室生物安全柜怎樣做好生物安全柜的安全防護工作?