品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 50-95%RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | Rt+3-60℃ | 容量規格 | 200升 |
溫度均勻性 | ±0.3(@37)℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業 |
小型三氣培養箱氮氣氧氣二氧化碳恒溫裝置技術參數
型號 | CHSQ-50-III | CHSQ-80-III | CHSQ-100-III | CHSQ-160-III | CHSQ-200-III |
顯示屏 | 5.0寸觸摸屏 | ||||
公稱容積(L) | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 |
溫度控制范圍(℃) | Rt+3-60℃ | ||||
溫度波動度(℃) | ±0.2(@37) | ||||
溫度均勻性(℃) | ±0.3(@37) | ||||
C02濃度控制范圍(VOL%) | 0-20 | ||||
C02濃度控制誤差(%) | ±0.1 | ||||
02濃度控制范圍(VOL%) | 1-95 | ||||
02濃度控制誤差(%) | ±0.3 | ||||
功率 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
工作室尺寸(mm)長*寬*高) | 340*340*450 | 400*400*500 | 410*410*600 | 500*500*650 | 500*530*750 |
外形尺寸(mm)長*寬*高) | 430*460*650 | 540*520*790 | 550*530*890 | 640*620*940 | 640*650*1040 |
定時范圍(h)/隔板數 | 0-999或連續/2塊 | ||||
CO2控制方式 | IR紅外傳感器 | ||||
O2控制方式/滅菌方式 | 電化學傳感器/紫外滅菌 | ||||
相對溫度 | ≥90%(RH%),該參數顯示不控制 |
濕度設定
1)濕度設定:按一下“濕度設定"鍵,窗口的“上限設定"指示燈(紅色)亮,此時按∨或∧鍵即可改變濕度設定值到所需濕度,再按下“濕度設定"鍵,窗口的“下限設定"指示燈(綠色)亮,此時按∨或∧鍵即可設定下限濕度,再按下“濕度設定"鍵,窗口的“工作"指示燈(紅色)亮,此時表明微機進入自動工作狀態?!跋孪拊O定"濕度值與“上限設定"濕度值相差2%(推薦數值1%~5%),用戶也可根據實際情況加以設置。
2)參數修改:運行中若要修改濕度參數,再按程序1進行修改。
3)快速設定:在設定參數時,若按∧鍵則設定值末位數加1,若按此鍵不放開,約3秒鐘后,設定值連續加1;若按∨鍵,則設定值減1,若按住該健不松開,約3秒鐘后,設定值連續減1。
4)狀態指示:當箱內濕度未達到所設定下限濕度時,工作和加濕指示燈亮,加濕霧化器工作,濕度上升至所設定之下限濕度后再間斷加濕,直至上限濕度時停止加濕。使濕度在所需求的范圍內波動。當濕度儀表顯示EFF時,則為溢出顯示,實際濕度超出濕度儀顯示范圍。此時可將培養箱外門打開,一般過一段時間會自動恢復顯示。如果濕度顯示低可以加濕。